◇主機:AC85-265V(D為DC24V±10%),36點24V輸入,24點繼電器輸出
◇IO端子:輸入36點,輸出24點,繼電器型
◇通訊協議:兼容2N NO PROTOCOL
◇通訊口:支持RS422、RS485通訊。支持擴展2個BD板
通用規格
LX3V系列(lie)主機 | LX3VP系列(lie)主機 | LX3VE/LX3VM系列(lie)主(zhu)機 | |
執行方式 | 循環掃描/中斷方式 | ||
編程方式(shi) | 指令表/梯形圖 | ||
指令(ling)種(zhong)類(lei) | 基本指令:27/應用指令:136+2 | 應(ying)用(yong)指令140 | |
執行時間 | 基本指(zhi)令(ling):0.06微(wei)秒(miao)/應用指(zhi)令(ling):1~10微(wei)秒(miao) | ||
程序容量 | 16K | 64K | 32K |
下載和監控 | 編(bian)程電纜(lan)線(xian)(串(chuan)口型(xing))/Micro USB | ||
高速脈沖輸出 | 晶體(ti)管型(xing):2路(擴展型(xing)4路)/繼電器型(xing):無(擴展型(xing)2路) | ||
高速計數(shu)器中斷 | 6路 | ||
定時中(zhong)斷(duan) | 3路 | ||
掉電保存功能 | 可通過軟件調整 | ||
存儲介質 | FLASH | ||
數字濾波 | 對所有輸入端進行數字濾波 | ||
串口(kou)通(tong)訊 | COM1:RS422或RS485 COM2:RS485 | ||
環境溫(wen)度(du) |
工作溫度:0~55℃/保存溫度:0~70℃ | ||
環境濕度 | 35~85% RH(無凝露) | ||
耐(nai)沖擊 |
符合JIS C 0040標準 | ||
耐噪聲 | 噪(zao)聲電(dian)壓1000Vp-p噪(zao)聲幅值1us上(shang)升1ns 頻(pin)率(lv)30~100Hz噪(zao)聲模擬實(shi)驗 |
輸(shu)出規格
項(xiang)目 | 繼電(dian)器(qi)輸(shu)出 | 晶體管輸(shu)出(chu) | |
輸出類型 | -- | NPN | |
輸入(ru)回路 | DC 24V | DC 24V | |
輸出回路 | <AC 250V DC 30V | DC 5~30V | |
COM口電(dian)流 | -- | <0.1mA(DC 30V) | |
電(dian)路絕緣 | 機械絕緣 | 光電耦(ou)合絕緣 | |
開(kai)路漏電(dian)流(liu) | -- | 0.1mA/DC 30V | |
最小負載 | DC 5V 2mA | -- | |
最大輸(shu)出電流 | 電阻負載 | 2A/輸(shu)出端子(zi)、8A/COM端子(zi) | 0.5A/輸出端(duan)子,0.8A/COM端(duan)子,0.3A/高速輸出端(duan)子 |
感性負載 | 80VA | 12W/DC 24V(高速輸出端子(zi):7.2W /端子(zi)) | |
電(dian)燈(deng)負載 | 100W | 0.9W/DC 24V | |
響應時間 | ON響應 | <10ms | <0.2ms (高速輸出端子:<5us) |
OFF響(xiang)應(ying) |
交流電源規格
項目 |
26點以(yi)下主機(含26點) |
26點以上(shang)主機(ji) |
電壓范圍 | AC 100~240V 50~60Hz | |
允(yun)許瞬(shun)停時(shi)間 | 10ms瞬間斷電主機可繼續(xu)工(gong)作 | |
沖(chong)擊(ji)電流 | <15A 5ms/AC 100V;<30A 5ms/AC 200V | |
電源保險絲 | 250V 1A | 250V 3.15A |
功耗(hao) | <35w< span=""> | <60w< span=""> |
輸出(chu)電源 | DC 24V 850mA | DC 24V 700mA |
直流電源規格
項目(mu) | 所有LX3V/LX3VP主(zhu)機(ji) |
電(dian)壓范圍 | DC 24V±10% |
允許瞬停時間 | 10ms瞬間斷電主機可繼續工作 |
電源保險(xian)絲 | 250V 3.15A |
沖擊電流 | <15A 1ms/DC 24V |
功(gong)耗 | <30w(不計擴展模塊外(wai)界電源(yuan)部分) |